您所在的位置:首页> 通知公告

张家口市金桥人力资源开发服务中心公开招聘劳务派遣制工会社会工作岗位人员综合成绩及体检名单

来源: 时间:2019-03-25 09:34【字号:    

 

序号 姓名 身份证 报考职位 综合成绩 是否进入体检
1 王敏 1307******07071486 辅岗A 85.54  进入体检
2 张沙沙 1304******08280022 辅岗A 84.17  进入体检
3 李玲燕 1307******07167325 辅岗A 83.74  进入体检
4 李辉 3703******04052523 辅岗A 83.26  进入体检
5 陈鹏飞 1325******05233438 辅岗A 82.71  进入体检
6 李雪 1307******12180623 辅岗A 82.08  进入体检
7 苏建国 1307******04291235 辅岗A 81.49  进入体检
8 韩向阳 1302******09082317 辅岗A 80.24  进入体检
9 张丽霞 1526******04216227 辅岗A 80.12  进入体检
10 张建阳 1307******06071221 辅岗A 80.00  进入体检
11 袁洁 1307******10170322 辅岗A 80.00  进入体检
12 谢静超 1307******10201522 辅岗A 79.74  进入体检
13 高玉梅 1307******11150041 辅岗A 79.68  未进入体检
14 吉佳美 1307******02061528 辅岗A 79.51  未进入体检
15 王丽霞 1307******06111724 辅岗A 79.42  未进入体检
16 康耹睿 1307******12081029 辅岗A 79.17  未进入体检
17 苏红峰 1307******07110526 辅岗A 78.80  未进入体检
18 陈世超 1307******01260323 辅岗A 78.41  未进入体检
19 姜美玲 1504******10063262 辅岗A 78.36  未进入体检
20 王慧兰 1307******0108312X 辅岗A 77.34  未进入体检
21 许平 1307******01082413 辅岗A 77.21  未进入体检
22 武文璟 1307******08100622 辅岗A 76.48  未进入体检
23 张利艳 1307******09090826 辅岗A 74.77  未进入体检
24 郝黎庆 1307******06103306 辅岗A 28.40  未进入体检
1 王建维 1307******02200087 辅岗B 83.13  进入体检
2 赵丽娟 1307******0221002X 辅岗B 82.82  进入体检
3 张艳琴 1307******05010025 辅岗B 81.28  进入体检
4 裴雪艳 1307******09022122 辅岗B 81.27  进入体检
5 杜启荣 1307******06282124 辅岗B 80.47  进入体检
6 陈丽霞 1307******09100524 辅岗B 79.16  进入体检
7 高亚坤 1301******02160122 辅岗B 79.00  未进入体检
8 赵晶晶 1307******11110047 辅岗B 78.82  未进入体检
9 李蒙 1306******04187125 辅岗B 78.73  未进入体检
10 王苏 1307******09013825 辅岗B 78.23  未进入体检
11 谢玉婷 1307******01232520 辅岗B 77.90  未进入体检
12 王金刚 1307******02022533 辅岗B 76.83  未进入体检
1 张霞 1307******11290425 辅岗C 85.20  进入体检
2 何文博 1307******01203028 辅岗C 83.05  进入体检
3 宗娇娇 1307******12054425 辅岗C 80.37  进入体检
4 赵亚丽 1307******10161461 辅岗C 79.68  未进入体检
5 何飞 1307******09041865 辅岗C 78.82  未进入体检
6 任小燕 1307******03034723 辅岗C 77.28  未进入体检
1 吕梦佳 1307******11120021 辅岗D 85.86  进入体检
2 唐蕾 1307******10150025 辅岗D 81.94  进入体检
3 康袆 1307******0223008X 辅岗D 81.61  进入体检
4 高荣玲 1402******04145045 辅岗D 80.63  进入体检
5 左志芳 1307******08200024 辅岗D 79.62  进入体检
6 闫娜 1307******09300348 辅岗D 79.22  进入体检
7 郭思雨 1307******08050324 辅岗D 78.22  进入体检
8 张美媛 1307******0702004X 辅岗D 78.14  未进入体检
9 刘东方 1307******02080325 辅岗D 78.08  未进入体检
10 温利娜 1307******02020044 辅岗D 77.92  未进入体检
11 章丽萍 1307******09050040 辅岗D 77.69  未进入体检
12 王佳雯 1307******11240927 辅岗D 77.18  未进入体检
13 于婷 1307******02120024 辅岗D 76.22  未进入体检
14 张文博 1307******03200322 辅岗D 75.85  未进入体检
15 张晓亮 1307******09100015 辅岗D 72.58  未进入体检
1 薛冉 1307******0114001X 辅岗E 84.05  进入体检
2 田甜 1307******12110022 辅岗E 82.32  进入体检
3 郝秀莲 1301******07210909 辅岗E 81.51  进入体检
4 高阳 1307******09140324 辅岗E 78.46  进入体检
5 武月月 1307******12280045 辅岗E 78.25  进入体检
6 任玉洁 1307******0610002X 辅岗E 77.77  未进入体检
7 张春霞 1307******04140323 辅岗E 77.11  未进入体检
8 杨小荣 1307******08228020 辅岗E 76.65  未进入体检
9 田彩玲 1307******06132363 辅岗E 75.78  未进入体检
10 张娜 1307******09150725 辅岗E 75.16  未进入体检
1 高雅惠 1307******09040341 辅岗F 83.53  进入体检
2 佘然 1307******09180316 辅岗F 83.50  进入体检
3 薛文慧 1307******02121486 辅岗F 83.06  进入体检
4 李娇 1307******02010328 辅岗F 83.02  进入体检
5 耿晔 1307******10090348 辅岗F 82.59  进入体检
6 刘蕾 1307******05130928 辅岗F 81.29  进入体检
7 姚娜 1307******08030025 辅岗F 81.22  进入体检
8 沈晓龙 1307******09050912 辅岗F 81.07  进入体检
9 喇海滨 1307******09300934 辅岗F 80.75  进入体检
10 杨海霞 1307******06163728 辅岗F 80.15  进入体检
11 刘燕鹏 1307******03104614 辅岗F 79.79  进入体检
12 张杨 1307******08220949 辅岗F 79.78  进入体检
13 谷丽华 1307******02030523 辅岗F 79.75  进入体检
14 张佳琪 1307******08103020 辅岗F 79.65  进入体检
15 杨秀华 1307******01221011 辅岗F 79.63  进入体检
16 王淑红 1307******11144549 辅岗F 79.62  未进入体检
17 陈晓芳 1307******02108048 辅岗F 79.53  未进入体检
18 武茜 1307******02063022 辅岗F 79.49  未进入体检
19 马文静 1307******01210026 辅岗F 78.97  未进入体检
20 武京京 1307******11130327 辅岗F 78.90  未进入体检
21 闫锦雯 1307******02132723 辅岗F 78.86  未进入体检
22 雷晓杰 1307******02027220 辅岗F 78.79  未进入体检
23 温燕萍 1307******04231740 辅岗F 78.28  未进入体检
24 李萌萌 1307******01255168 辅岗F 78.15  未进入体检
25 穆宝荣 1306******01292228 辅岗F 78.12  未进入体检
26 郭丽文 1307******03160023 辅岗F 78.02  未进入体检
27 王明慧 1307******12232428 辅岗F 77.52  未进入体检
28 陈璐 1307******12310329 辅岗F 77.41  未进入体检
29 李艳 1325******05180828 辅岗F 76.15  未进入体检
30 闫光丽 1307******08012621 辅岗F 29.80  未进入体检
1 张娜 1307******05070020 辅岗G 80.52  进入体检
2 肖煊伟 1307******06290017 辅岗G 80.42  进入体检
3 常志民 1307******03062817 辅岗G 77.53  进入体检
4 张元元 1307******1009802X 辅岗G 75.57  进入体检
5 候瑞环 1307******01160326 辅岗G 75.23  进入体检
6 梁树会 1307******11272227 辅岗G 74.90  未进入体检
7 李燕雪 1307******02060041 辅岗G 74.36  未进入体检
8 李伯诚 1307******04083815 辅岗G 74.15  未进入体检
9 卢词妹 4527******11151646 辅岗G 72.60  未进入体检
10 王仔童 1307******09080023 辅岗G 70.92  未进入体检
1 张淼 1307******02070518 辅岗H 79.31  进入体检
2 郭永娟 1325******07221869 辅岗H 78.08  进入体检
3 杭海迪 1307******02150567 辅岗H 76.88  进入体检
4 刘丽娜 1307******09240922 辅岗H 76.76  进入体检
5 梁伟 1307******09014356 辅岗H 76.44  未进入体检
6 郭利芳 1307******11240828 辅岗H 75.04  未进入体检
7 李艳花 1325******01061144 辅岗H 74.57  未进入体检
8 罗星宇 1307******10041060 辅岗H 72.21  未进入体检
1 孙亚楠 1307******05150021 辅岗I 81.52  进入体检
2 和慧敏 1307******01141565 辅岗I 80.86  进入体检
3 孟云 1307******11070022 辅岗I 77.15  进入体检
4 梁永强 1307******01200014 辅岗I 76.88  进入体检
5 孙娜娜 1311******03140627 辅岗I 75.96  未进入体检
6 李亚平 1307******12096021 辅岗I 74.35  未进入体检
7 张珍妮 1304******05068661 辅岗I 74.16  未进入体检
8 梁丽璇 1307******04100022 辅岗I 72.33  未进入体检
1 闫春晓 1307******06050029 辅岗J 79.41  进入体检
2 刘俊丽 4128******06182842 辅岗J 77.23  进入体检
3 任继光 1307******07080013 辅岗J 74.43  未进入体检
4 王宁宁 1307******01235129 辅岗J 73.14  未进入体检
1 曾婷婷 1307******10050040 辅岗K 80.62  进入体检
2 牛晓庆 1307******03103823 辅岗K 75.61  进入体检
3 吕向红 1325******03292180 辅岗K 75.56  进入体检
4 师靓婧 1423******10028322 辅岗K 75.36  进入体检
5 丁李娜 1307******08010840 辅岗K 74.20  进入体检
6 边春燕 1307******09181921 辅岗K 72.52  未进入体检
7 刘书玲 1307******06180042 辅岗K 70.62  未进入体检
8 张旭中 1307******11181036 辅岗K 70.54  未进入体检
9 屈花梅 1307******10070024 辅岗K 68.62  未进入体检
10 闫秀娟 1307******09241821 辅岗K 68.26  未进入体检
1 武婷婷 1307******03233925 辅岗L 83.92  进入体检
2 李慧芳 1307******06071923 辅岗L 78.93  进入体检
3 方永荣 1307******05100125 辅岗L 78.61  进入体检
4 李海霞 1307******01076920 辅岗L 77.86  进入体检
5 董佳 1307******0308614X 辅岗L 77.27  进入体检
6 任丽娟 1307******0607332X 辅岗L 76.12  进入体检
7 魏晓鹏 1307******12120039 辅岗L 73.94  未进入体检
8 王云涛 1307******11100469 辅岗L 73.84  未进入体检
9 马俊萍 1307******0612334X 辅岗L 73.27  未进入体检
10 乔嘉楠 1307******06230023 辅岗L 72.32  未进入体检
11 王丽坤 1307******05060065 辅岗L 32.70  未进入体检
12 张玉玮 1307******10010046 辅岗L 32.30  未进入体检
1 马羚 1305******08156243 辅岗M 77.25  进入体检
2 乔良 1307******02170013 辅岗M 76.61  进入体检
3 王晓庆 1307******09295123 辅岗M 72.08  未进入体检
4 闫丽娟 1307******06073847 辅岗M 69.65  未进入体检
1 胡晓媛 1307******0521062X 辅岗N 81.80  进入体检
2 辛玥 1307******01120027 辅岗N 78.54  进入体检
3 李真英 1307******12230032 辅岗N 77.62  进入体检
4 霍秀红 1325******10230026 辅岗N 76.48  进入体检
5 薛晓英 1307******04251720 辅岗N 74.99  未进入体检
6 冯栎心 1307******12220021 辅岗N 74.70  未进入体检
7 靳娟娟 1307******04038041 辅岗N 69.93  未进入体检
8 袁正日 1307******04220047 辅岗N 68.05  未进入体检
1 李海红 1307******06116347 辅岗O 85.00  进入体检
2 康宁 1307******02080328 辅岗O 80.82  进入体检
3 赵云 1307******01211844 辅岗O 79.08  进入体检
4 陈柄亦 1307******06160632 辅岗O 76.93  未进入体检
5 张艳星 1307******11121626 辅岗O 72.79  未进入体检
6 褚海霞 1307******02222624 辅岗O 72.30  未进入体检
7 赵慧珍 1307******0323384X 辅岗O 68.26  未进入体检
1 冯钰婷 1307******09220067 辅岗P 78.04  进入体检
2 孙雅茹 1307******05170020 辅岗P 77.68  进入体检
3 许志丽 1307******04100068 辅岗P 75.03  进入体检
4 逯振华 1307******11050022 辅岗P 74.53  未进入体检
5 李晓宁 1307******0422091X 辅岗P 72.46  未进入体检
6 郝晓杰 1307******10191224 辅岗P 70.48  未进入体检
1 王义云 1307******11272466 辅岗Q 79.18  进入体检
2 郭晋霖 1307******03190015 辅岗Q 78.02  进入体检
3 陈涛 1307******1105282X 辅岗Q 77.45  进入体检
4 冯帆 1307******04090026 辅岗Q 76.45  进入体检
5 杨洁 1307******0714002X 辅岗Q 74.19  未进入体检
6 付英 1526******11233164 辅岗Q 73.81  未进入体检
7 杜亚楠 1307******01051129 辅岗Q 71.26  未进入体检
8 张雨佳 1307******04260029 辅岗Q 71.07  未进入体检
1 徐梦颖 1307******03135022 辅岗R 80.97  进入体检
2 师俊雅 1307******03250823 辅岗R 78.80  进入体检
3 刘玉娇 1307******09283727 辅岗R 76.34  进入体检
4 苏敏 1307******11035026 辅岗R 76.32  未进入体检
5 张新伟 1307******11165026 辅岗R 75.25  未进入体检
6 王智勇 1307******11101418 辅岗R 73.56  未进入体检
7 王树敏 1307******03105021 辅岗R 73.03  未进入体检

打印本页关闭窗口